本系列產(chǎn)品采用了表面封裝工藝,大大提高了儀表的抗干擾能力,具有顯示、控制、變送、通訊功能,萬能信號輸入。通過改變內(nèi)部參數(shù)即可實現(xiàn)表一中任意信號類型的切換,可廣泛用于電力、冶金、化工、石化、造紙印染、釀造、煙草、航天基地等領域。
本系列產(chǎn)品采用了表面封裝工藝,大大提高了儀表的抗干擾能力,具有顯示、控制、變送、通訊功能,萬能信號輸入。通過改變內(nèi)部參數(shù)即可實現(xiàn)表一中任意信號類型的切換,可廣泛用于電力、冶金、化工、石化、造紙印染、釀造、煙草、航天基地等領域。
表一
輸入信號代碼 | 輸入信 號類型 | 測量范圍 | 分辨率 | 配用傳感器/變送器 | 輸入阻抗 |
01 | B | 400~1800℃ | 1℃ | 鉑老30-鉑老6熱電偶 | ≥1MΩ |
02 | S | 0~1600℃ | 1℃ | 鉑老10-鉑熱電偶 | |
03 | K | 0~1300℃ | 1℃ | 鎳鉻-鎳硅熱電偶 | |
04 | E | 0~1000℃ | 1℃ | 鎳鉻-銅鎳熱電偶 | |
05 | T | 0~320.0℃ | 0.1℃ | 銅-銅鎳熱電偶 | |
06 | J | 0~1200℃ | 1℃ | 鐵-銅鎳熱電偶 | |
07 | WPe3-25 | 0~2300℃ | 1℃ | 鎢錸3-鎢錸25熱電偶 | |
08 | Pt100 | -200~650℃ | 1℃ | 鉑熱電阻R0=100Ω | ≥10kΩ |
09 | Pt100.1 | -199.9~320.0℃ | 0.1℃ | 鉑熱電阻R0=100Ω | |
10 | Cu50 | -50.0~150.0℃ | 0.1℃ | 銅熱電阻R0=50Ω | |
11 | 0~20mV | -1999~9999 | 最高1.6uV | 壓力傳感器 | ≥1MΩ |
12 | 4~20mA | 最高1.3uA | DDZ-Ⅲ變送器 | ≤250Ω | |
13 | 0~10mA | 最高0.8uA | DDZ-Ⅱ變送器 | ||
14 | 1~5V | 最高0.3mV | DDZ-Ⅲ變送器 | ≥4.7MΩ | |
15 | 0~5V | 最高0.4mV | DDZ-Ⅱ變送器 | ||
16 | 0~20mV | 最高1.6uA | DDZ-Ⅱ變送器 | ≤250Ω | |
17 | 30~350Ω | 最高2.6mΩ | 遠傳壓力表 | ≥10kΩ | |
18 | 特殊信號 | 用戶特定(請?zhí)峁┬盘栴愋?、分度號或?qū)剑?/span> | |||
19 | 4~20mA開方 | -1999~9999 | 最高1.3uA | DDZ-Ⅲ變送器 | ≤250Ω |
20 | 0~10mA開方 | 最高0.8uA | DDZ-Ⅱ變送器 | ||
21 | 1~5V開方 | 最高0.3mV | DDZ-Ⅲ變送器 | ≥4.7MΩ | |
22 | 0~5V開方 | 最高0.4mV | DDZ-Ⅱ變送器 | ||
23 | 全切換輸入 | 不含代碼為17的功能,如需請說明。 |
數(shù)顯±0.5%FS±1字
0~50℃
工作溫度0~50℃,相對濕度≤85%。
避免在帶有腐蝕性和易燃易爆氣體中使用。
雙屏四位數(shù)顯+發(fā)光二極管狀態(tài)指示。
每個輸出點可任意設成上、下限控制/報警且?guī)Щ夭?/span>
l 繼電器輸出:觸點容量(阻性負載):AC220V/5A;DC24V/5A
l 可控硅過零觸發(fā)脈沖輸出(SCR):可觸600V/100A可控硅
l 固態(tài)繼電器控制信號輸出(SSR):輸出DC 9V/30mA
l 可控硅過零觸發(fā)輸出:雙向可控硅600V/5A,可觸發(fā)600V/100A可控硅
l DC 0~10mA輸出,負載電阻≤1.5kΩ
l DC 4~20mA輸出,負載電阻≤750Ω
l DC 0~5V輸出,負載電阻≥250kΩ
l DC 1~5V輸出,負載電阻≥250kΩ
DC 24V,負載≤30mA
l 交直流電源90~260V,功率≤4W,重量260g
l 交直流電源20~30V,功率≤6W,重量260g